<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Социальный Предприниматель и Бизнес-Ангелы</title>
	<link>http://project-invest.org</link>
	<description>Творческое объединение ''Потенциал" - Продвижение проектов творческих личностей (взаимовыгодное сотрудничество, взаимопомощь, самоорганизация, ...)  “Мудрец не накапливает. Даруя все, что он имеет, другим, он имеет еще больше”</description>
	<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:10:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Выставки – виртуальные, выгоды – реальные</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/09/02/vystavki-%e2%80%93-virtualnye-vygody-%e2%80%93-realnye.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/09/02/vystavki-%e2%80%93-virtualnye-vygody-%e2%80%93-realnye.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[АНАЛИТИКА]]></category>

		<category><![CDATA[ИДЕИ]]></category>

		<category><![CDATA[МАРКЕТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[НАУКА]]></category>

		<category><![CDATA[ПРЕЗЕНТАЦИИ]]></category>

		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<category><![CDATA[виртуальные выставки]]></category>

		<category><![CDATA[виртуальные презенттации]]></category>

		<category><![CDATA[выставки]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКЛАМА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/09/02/vystavki-%e2%80%93-virtualnye-vygody-%e2%80%93-realnye.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Выставки – виртуальные, выгоды – реальные 
Аналитический обзор Виртуальных Выставок в сети Интернет
Преимущества участия в Виртуальных выставках 
Виртуальные выставочные стенды: эффективное решение 
Презентация ресурса &#8220;Виртуальные выставки ТПП России&#8221;  

 
  
Выставки – виртуальные, выгоды – реальные
  
Торгово-промышленная палата Российской Федерации с декабря 2005 г. осуществляет проект «Виртуальные выставки ТПП России», целью которого является продвижение предпринимателей, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/09/02/vystavki-%e2%80%93-virtualnye-vygody-%e2%80%93-realnye.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка стоимости технологий. Проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок  В книге раскрывается связь между исследованиями и разработками, одной стороны, и стоимостью для акционеров - с другой.</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/09/01/ocenka-stoimosti-texnologij-problemy-biznesa-i-finansov-v-mire-issledovanij-i-razrabotok-v-knige-raskryvaetsya-svyaz-mezhdu-issledovaniyami-i-razrabotkami-odnoj-storony-i-stoimostyu-dlya-akcioner.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/09/01/ocenka-stoimosti-texnologij-problemy-biznesa-i-finansov-v-mire-issledovanij-i-razrabotok-v-knige-raskryvaetsya-svyaz-mezhdu-issledovaniyami-i-razrabotkami-odnoj-storony-i-stoimostyu-dlya-akcioner.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[КНИГИ]]></category>

		<category><![CDATA[КОНСАЛТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[ЛИКБЕЗ ФИНАНСОВЫЙ]]></category>

		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес-ангелы]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/09/01/ocenka-stoimosti-texnologij-problemy-biznesa-i-finansov-v-mire-issledovanij-i-razrabotok-v-knige-raskryvaetsya-svyaz-mezhdu-issledovaniyami-i-razrabotkami-odnoj-storony-i-stoimostyu-dlya-akcioner.html</guid>
		<description><![CDATA[ Оценка стоимости технологий.
Проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок.

Оценка стоимости технологий. 
Проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок
В книге раскрывается связь между исследованиями и разработками, одной стороны, и стоимостью для акционеров - с другой.
 Ф. Питер Боер на основе собственного опыта в создании технологий и их оценке предлагает методы определения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/09/01/ocenka-stoimosti-texnologij-problemy-biznesa-i-finansov-v-mire-issledovanij-i-razrabotok-v-knige-raskryvaetsya-svyaz-mezhdu-issledovaniyami-i-razrabotkami-odnoj-storony-i-stoimostyu-dlya-akcioner.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Системная реорганизация общества и власти в Израиле (Концепция) - ВИДЕО</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/08/30/sistemnaya-reorganizaciya-obshhestva-i-vlasti-v-izraile-koncepciya-video.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/08/30/sistemnaya-reorganizaciya-obshhestva-i-vlasti-v-izraile-koncepciya-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ВЛАСТЬ]]></category>

		<category><![CDATA[Видеосеминары]]></category>

		<category><![CDATA[ГРАНТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ДОМ УЧЁНЫХ ХАЙФЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ИДЕИ]]></category>

		<category><![CDATA[Израиль]]></category>

		<category><![CDATA[НАУКА]]></category>

		<category><![CDATA[НКО в Израиле]]></category>

		<category><![CDATA[Преобразование Общества и Власти (рационально и системн]]></category>

		<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ]]></category>

		<category><![CDATA[Социальный Предприниматель]]></category>

		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<category><![CDATA[ФОНДЫ]]></category>

		<category><![CDATA[Хайфа]]></category>

		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<category><![CDATA[принятие решений]]></category>

		<category><![CDATA[стратегическое управление]]></category>

		<category><![CDATA[убеждения]]></category>

		<category><![CDATA[ценности]]></category>

		<category><![CDATA[государство]]></category>

		<category><![CDATA[гражданское общество]]></category>

		<category><![CDATA[концепция]]></category>

		<category><![CDATA[модель общества]]></category>

		<category><![CDATA[народ]]></category>

		<category><![CDATA[НКО]]></category>

		<category><![CDATA[общественная палата]]></category>

		<category><![CDATA[общественные организации]]></category>

		<category><![CDATA[общины]]></category>

		<category><![CDATA[палата общин]]></category>

		<category><![CDATA[преобразования]]></category>

		<category><![CDATA[реорганизация власти]]></category>

		<category><![CDATA[реорганизация общества]]></category>

		<category><![CDATA[системный анализ]]></category>

		<category><![CDATA[системный кризис]]></category>

		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/08/30/sistemnaya-reorganizaciya-obshhestva-i-vlasti-v-izraile-koncepciya-video.html</guid>
		<description><![CDATA[Бахмутский Александр
&#8220;Системная реорганизация общества и власти в Израиле (Концепция)&#8221;
Александр Бахмутский, Dr.- специалист по стратегическому управлению.
Фрагменты доклада в Доме Учёных Хайфы

«Системная реорганизация власти и общества (Концепция)»
Рассматривается возможность реорганизации власти в демократическим государстве,
оказавшемся по множеству причин в системном кризисе,
т.е. представляющем собой систему, находящуюся в неравновесном состоянии.
Такое государство постоянно подвержено

	Метки:Видеосеминары, ВЛАСТЬ, ВЛАСТЬ, выборы, государство, гражданское общество, ГРАНТЫ, ДОМ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/08/30/sistemnaya-reorganizaciya-obshhestva-i-vlasti-v-izraile-koncepciya-video.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес-ангелы. Национальные особенности</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/08/30/biznes-angely-nacionalnye-osobennosti.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/08/30/biznes-angely-nacionalnye-osobennosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[АНАЛИТИКА]]></category>

		<category><![CDATA[БИЗНЕС-АНГЕЛЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ДОМ УЧЁНЫХ ХАЙФЫ]]></category>

		<category><![CDATA[Дистанционное Образование (ДО)]]></category>

		<category><![CDATA[КОНСАЛТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[МАРКЕТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ]]></category>

		<category><![CDATA[Малый Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[НАУКА]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ]]></category>

		<category><![CDATA[ТЕНДЕНЦИИ]]></category>

		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<category><![CDATA[ЭКСПЕРТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес-ангелы]]></category>

		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>

		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<category><![CDATA[рекомендации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/08/30/biznes-angely-nacionalnye-osobennosti.html</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиции / Бизнес-ангелы. Национальные особенности
Автор: Топ-Менеджер
Механизм венчурных инвестиций постепенно набирает обороты, но серьезного прорыва не произойдет, пока в игру по-настоящему не включатся бизнес-ангелы.
Кто такие бизнес-ангелы? В обыденном представлении это успешные предприниматели, имеющие свободные средства и инвестирующие их в проекты, находящиеся на ранних стадиях развития. Компонент «бизнес» указывает, что это все-таки коммерческие инвестиции, а не безвозмездная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/08/30/biznes-angely-nacionalnye-osobennosti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Россия: бизнес-ангелы открыли охоту на стартапы</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/08/30/rossiya-biznes-angely-otkryli-oxotu-na-startapy.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/08/30/rossiya-biznes-angely-otkryli-oxotu-na-startapy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[АНАЛИТИКА]]></category>

		<category><![CDATA[БИЗНЕС-АНГЕЛЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ДОМ УЧЁНЫХ ХАЙФЫ]]></category>

		<category><![CDATA[Дистанционное Образование (ДО)]]></category>

		<category><![CDATA[ЗНАНИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[ИДЕИ]]></category>

		<category><![CDATA[КНИГИ]]></category>

		<category><![CDATA[КОНСАЛТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[ЛИКБЕЗ ФИНАНСОВЫЙ]]></category>

		<category><![CDATA[МАРКЕТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[Малый Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[НАУКА]]></category>

		<category><![CDATA[ПАТЕНТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕЕСТР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ]]></category>

		<category><![CDATA[Социальный Предприниматель]]></category>

		<category><![CDATA[ТЕНДЕНЦИИ]]></category>

		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<category><![CDATA[ЭКСПЕРТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<category><![CDATA[стратегическое управление]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес-ангелы]]></category>

		<category><![CDATA[венчурное инвестирование]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/08/30/rossiya-biznes-angely-otkryli-oxotu-na-startapy.html</guid>
		<description><![CDATA[Россия: бизнес-ангелы открыли охоту на стартапы
Вслед за развитием венчурного финансирования в России постепенно набирают активность бизнес-ангелы, в основном финансирующие стартап-проекты. Но дефицит инвестиционных ресурсов в бизнес-ангельском секторе в 10 раз превышает текущий объем инвестиций. В то же время инвесторы испытывают острый недостаток по-настоящему перспективных инновационных проектов, в том числе и в сфере ИТ. Нехватка квалифицированных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/08/30/rossiya-biznes-angely-otkryli-oxotu-na-startapy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Выявление и позиционирование уникальных достоинств продукта или услуги</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/08/29/vyyavlenie-i-pozicionirovanie-unikalnyx-dostoinstv-produkta-ili-uslugi.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/08/29/vyyavlenie-i-pozicionirovanie-unikalnyx-dostoinstv-produkta-ili-uslugi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[АНАЛИТИКА]]></category>

		<category><![CDATA[БИЗНЕС-АНГЕЛЫ]]></category>

		<category><![CDATA[Дистанционное Образование (ДО)]]></category>

		<category><![CDATA[ЗНАНИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[Интеллектуальная собственность]]></category>

		<category><![CDATA[КОНСАЛТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[ЛИКБЕЗ ФИНАНСОВЫЙ]]></category>

		<category><![CDATA[МАРКЕТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[Малый Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[ОБРАЗОВАНИЕ]]></category>

		<category><![CDATA[ПАТЕНТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ПРЕЗЕНТАЦИИ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКЛАМА]]></category>

		<category><![CDATA[Социальный Предприниматель]]></category>

		<category><![CDATA[ФОНДЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ЭКСПЕРТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[бренд]]></category>

		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<category><![CDATA[продающие моменты]]></category>

		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[товары]]></category>

		<category><![CDATA[уникальность]]></category>

		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/08/29/vyyavlenie-i-pozicionirovanie-unikalnyx-dostoinstv-produkta-ili-uslugi.html</guid>
		<description><![CDATA[ Выявление и позиционирование
уникальных достоинств продукта или услуги 
Стратегический маркетинг
Маркетинг услуг
Управление брендами
26 августа 2008
Просмотров: 684

Автор:  	 	 	Нина Николаевна Павлова, кандидат технических наук, профессор Высшей коммерческой школы Министерства экономического развития и торговли РФ. 	
&#160;
С позиций маркетинга главным в товаре являются его потребительские свойства, т. е. способность удовлетворить потребности того, кто им владеет. Поэтому товар [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/08/29/vyyavlenie-i-pozicionirovanie-unikalnyx-dostoinstv-produkta-ili-uslugi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Структуры поддержки инноваций</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/08/27/struktury-podderzhki-innovacij.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/08/27/struktury-podderzhki-innovacij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НАУКА]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[структура поддержки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/08/27/struktury-podderzhki-innovacij.html</guid>
		<description><![CDATA[См.
1. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности www.sci-innov.ru
(Портал) был создан ФГУ ГНИИ ИТТ &#8220;Информика&#8221; в рамках проекта 2005-РИ-00.0/001
по контракту с Федеральным агентством по науке и инновациям в 2005-2006 годах.
Отличительной особенностью Портала является ориентация на тематику, определяемую перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и перечнем критических технологий РФ, утвержденных Президентом РФ 21 мая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/08/27/struktury-podderzhki-innovacij.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НКО  в Нетании</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/08/26/ko-v-netanii.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/08/26/ko-v-netanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3-й сектор (Общественные Некоммерческие Организации)]]></category>

		<category><![CDATA[НКО в Израиле]]></category>

		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<category><![CDATA[Израиль]]></category>

		<category><![CDATA[Нетания]]></category>

		<category><![CDATA[НКО]]></category>

		<category><![CDATA[партии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/08/26/ko-v-netanii.html</guid>
		<description><![CDATA[Список за Свердлина  07:56 26/08
1. Председатель Совета нетанийской организации узников гетто и концлагерей Керпилевич Наум
2. Председать правления общественной организации Гражданская позиция Борис Девятов
3. Руководитель объединения жителей блокадного Ленинграда Пескина Полина
4. Домовой комитет хостеля на ул. а-Замир, 22 – Шахтин Вера
5. Общественный совет хостеля на ул. Кляйзнер, 19 – Футерман Георгий
6. Б. Гехтман, член партии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/08/26/ko-v-netanii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гор Юлий</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/08/26/gor-yulij.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/08/26/gor-yulij.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[БИЗНЕС-АНГЕЛЫ]]></category>

		<category><![CDATA[Вестник Дома Учёных Хайфы]]></category>

		<category><![CDATA[Гор Юлий]]></category>

		<category><![CDATA[ДОМ УЧЁНЫХ ХАЙФЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ИДЕИ]]></category>

		<category><![CDATA[Израиль]]></category>

		<category><![CDATA[Интеллектуальная собственность]]></category>

		<category><![CDATA[КОНСАЛТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[ЛИКБЕЗ ФИНАНСОВЫЙ]]></category>

		<category><![CDATA[МАРКЕТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<category><![CDATA[ФОНДЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ЭКОЛОГИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[принятие решений]]></category>

		<category><![CDATA[адсорбенты]]></category>

		<category><![CDATA[базальтовые волокна]]></category>

		<category><![CDATA[звукоизоляция]]></category>

		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[теплоизоляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/08/26/gor-yulij.html</guid>
		<description><![CDATA[

 
Теплозащита аэрокосмических объектов  
доклад д-ра Юлия Гора в ДУХе (Дом Учёных Хайфы) 25.08.08.
В Израиле Юлий Гор был консультантом группы, которая разработала и изготовила первый израильский спутник.
 
Теги:
Гор Юлий, теплозащита, адсорбенты, базальтовые волокна, Буран, Шатл, Колумбия, космонавтика, стартапы, Израиль, Россия, история космонавтики, дом учёных Хайфы, доклад, лекция
http://picasaweb.google.ru/kaba777/2588
ВИДЕО:
(1-7)




(2-7)

	Метки:адсорбенты, базальтовые волокна, БИЗНЕС-АНГЕЛЫ, Вестник Дома Учёных Хайфы, Гор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/08/26/gor-yulij.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ НКО</title>
		<link>http://project-invest.org/2008/08/26/byudzhet-nko.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2008/08/26/byudzhet-nko.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3-й сектор (Общественные Некоммерческие Организации)]]></category>

		<category><![CDATA[АНАЛИТИКА]]></category>

		<category><![CDATA[БУХГАЛТЕРИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[БЮДЖЕТ НКО]]></category>

		<category><![CDATA[ВЛАСТЬ]]></category>

		<category><![CDATA[Израиль]]></category>

		<category><![CDATA[НКО в Израиле]]></category>

		<category><![CDATA[Преобразование Общества и Власти (рационально и системн]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[Социальный Предприниматель]]></category>

		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<category><![CDATA[ФОНДЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ЭКСПЕРТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<category><![CDATA[принятие решений]]></category>

		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<category><![CDATA[НКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2008/08/26/byudzhet-nko.html</guid>
		<description><![CDATA[http://picasaweb.google.ru/kaba777/BUDJETHUA20072008

	Метки:3-й сектор (Общественные Некоммерческие Организации), АНАЛИТИКА, БУХГАЛТЕРИЯ, БУХГАЛТЕРИЯ, бюджет, БЮДЖЕТ НКО, ВЛАСТЬ, Израиль, Израиль, информация, НКО, НКО в Израиле, общество, Преобразование Общества и Власти (рационально и системн, принятие решений, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, Социальный Предприниматель, Управление проектами, ФОНДЫ, ЭКСПЕРТЫ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2008/08/26/byudzhet-nko.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
