<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Социальный Предприниматель и Бизнес-Ангелы</title>
	<link>http://project-invest.org</link>
	<description>Творческое объединение ''Потенциал" - Продвижение проектов творческих личностей (взаимовыгодное сотрудничество, взаимопомощь, самоорганизация, ...)  “Мудрец не накапливает. Даруя все, что он имеет, другим, он имеет еще больше”</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:35:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cкриншот страницы для получения ИНВАЙТА проекта МИКРОФИН</title>
		<link>http://project-invest.org/2010/07/28/ckrinshot-stranicy-dlya-polucheniya-invajta-proekta-mikrofin.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2010/07/28/ckrinshot-stranicy-dlya-polucheniya-invajta-proekta-mikrofin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес-ангелы]]></category>

		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[краудсорсинг]]></category>

		<category><![CDATA[МИКРОФИН]]></category>

		<category><![CDATA[микрофинансирование]]></category>

		<category><![CDATA[Проект МИКРОФИН]]></category>

		<category><![CDATA[сервис on-line]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[спонсоры]]></category>

		<category><![CDATA[филантропы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2010/07/28/ckrinshot-stranicy-dlya-polucheniya-invajta-proekta-mikrofin.html</guid>
		<description><![CDATA[ Проект МИКРОФИН - место встречи Идей, Проектов, Знаний, Умений, Навыков и Денег( вариант-2: Интеллектуальной собственности, Информации и Денег) https://sites.google.com/site/proektmikrofin/(Картинку см. внизу страницы)

	Метки:бизнес-ангелы, инвесторы, инновации, краудсорсинг, МИКРОФИН, микрофинансирование, Новости, Проект МИКРОФИН, сервис on-line, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, спонсоры, филантропы
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2010/07/28/ckrinshot-stranicy-dlya-polucheniya-invajta-proekta-mikrofin.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проект МИКРОФИН</title>
		<link>http://project-invest.org/2010/06/09/proekt-mikrofin.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2010/06/09/proekt-mikrofin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3-й сектор (Общественные Некоммерческие Организации)]]></category>

		<category><![CDATA[БИЗНЕС-АНГЕЛЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ИДЕИ]]></category>

		<category><![CDATA[МИКРОФИН]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[Хахам (Кабиш) Владимир]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес-ангелы]]></category>

		<category><![CDATA[краудсорсинг]]></category>

		<category><![CDATA[социальный проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2010/06/09/proekt-mikrofin.html</guid>
		<description><![CDATA[Проект МИКРОФИН - место встречи Идей, Проектов, Знаний, Умений, Навыков и Денег( вариант-2: Интеллектуальной собственности, Информации и Денег)&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
Я начинаю новый проект по созданию площадки в интернете, 
на которой встречаются и эффективно взаимодействуют
Идеи (Проекты) Творческих Личностей (ТЛ), 
Знания, Умения и Навыки Консультантов и Экспертов,и Деньги Спонсоров, Бизнес-Ангелов, Филантропов,
на основе принципов:
1. Краудсорсинга (ресурса толпы).(обычные, простые люди голосуют за понравившийся им проектсвоими деньгами, начиная с $1 и до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2010/06/09/proekt-mikrofin.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как выглядит малый бизнес на юге России</title>
		<link>http://project-invest.org/2010/06/05/kak-vyglyadit-malyj-biznes-na-yuge-rossii.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2010/06/05/kak-vyglyadit-malyj-biznes-na-yuge-rossii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 21:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Малый Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2010/06/05/kak-vyglyadit-malyj-biznes-na-yuge-rossii.html</guid>
		<description><![CDATA[





	Метки:кредиты, Малый Бизнес, Малый Бизнес, Россия, Россия
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2010/06/05/kak-vyglyadit-malyj-biznes-na-yuge-rossii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес-Ангелы - kickstarter.com</title>
		<link>http://project-invest.org/2010/05/22/biznes-angely-kickstartercom.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2010/05/22/biznes-angely-kickstartercom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3-й сектор (Общественные Некоммерческие Организации)]]></category>

		<category><![CDATA[ON-LINE]]></category>

		<category><![CDATA[БИЗНЕС-АНГЕЛЫ]]></category>

		<category><![CDATA[СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ]]></category>

		<category><![CDATA[венчурные инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[Start-UP]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес-ангелы]]></category>

		<category><![CDATA[венчурные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[Венчурный Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<category><![CDATA[финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2010/05/22/biznes-angely-kickstartercom.html</guid>
		<description><![CDATA[Инициаторы поместили объявление с просьбой профинансировать на сайте Kickstarter,
где инвесторы могут поддержать те или иные творческие идеи.
Хотя они просили на свои разработки только 10 тысяч долларов,
в течение нескольких недель им пообещали выделить 175 тысяч.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
О ПРОЕКТЕ
Мы полностью финансируется! Проверьте некоторые из других больших проектов по Kickstarter
Диаспора - конфиденциальность известно, лично контролировал, делать-это все-распределенных с открытым исходным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2010/05/22/biznes-angely-kickstartercom.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Как обречь стартап на смерть?» Аркадий Морейнис  - StartupPoint</title>
		<link>http://project-invest.org/2010/05/19/kak-obrech-startap-na-smert-arkadij-morejnis-startuppoint.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2010/05/19/kak-obrech-startap-na-smert-arkadij-morejnis-startuppoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2010/05/19/kak-obrech-startap-na-smert-arkadij-morejnis-startuppoint.html</guid>
		<description><![CDATA[


Аркадий Морейнис «Как обречь стартап на смерть?» from StartupPoint on Vimeo.http://vimeo.com/7475801

	Метки:опыт, стартапы, стартапы
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2010/05/19/kak-obrech-startap-na-smert-arkadij-morejnis-startuppoint.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TED-конференция</title>
		<link>http://project-invest.org/2009/10/24/ted-konferenciya.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2009/10/24/ted-konferenciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3-й сектор (Общественные Некоммерческие Организации)]]></category>

		<category><![CDATA[Преобразование Общества и Власти (рационально и системн]]></category>

		<category><![CDATA[TED-конференция]]></category>

		<category><![CDATA[НКО]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2009/10/24/ted-konferenciya.html</guid>
		<description><![CDATA[Брюс Буэно де Мескита
Чтобы включить русские субтитры нажмите &#8220;view subtitles&#8221; в окне плеера
и выберите &#8220;Russian&#8221;.
Брюс Буэно де Мескита использует математический анализ для предсказаний
(очень часто правильных) таких сложных событий как война,
смена политических сил, восстание палестинцев&#8230;
После четкого объяснения, как он это делает,
он предлагает три предсказания о будущем Ирана.






http://univertv.ru/video/politologiya/geopolitika/759f0f20/?dothis=open

	Метки:3-й сектор (Общественные Некоммерческие Организации), TED-конференция, НКО, Преобразование Общества и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2009/10/24/ted-konferenciya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Презентация инновационного проекта инвесторам</title>
		<link>http://project-invest.org/2009/07/14/prezentaciya-innovacionnogo-proekta-investoram.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2009/07/14/prezentaciya-innovacionnogo-proekta-investoram.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[БИЗНЕС-АНГЕЛЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ПРЕЗЕНТАЦИИ]]></category>

		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес-ангелы]]></category>

		<category><![CDATA[венчурные инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[инновационные пректы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2009/07/14/prezentaciya-innovacionnogo-proekta-investoram.html</guid>
		<description><![CDATA[Видео: Презентация инновационного проекта инвесторамЛектор: В.В. СтреналюкДоклад посвящен тому, как следует готовить презентацию проектаи как выступать перед инвесторами.Информация о семинарах по развитию бизнеса -
http://docs.google.com/Presentation?id=dd7jq4v2_1375sw4h46f5
 www.StartUpSeminar.Ru .http://www.intuit.ru/video/28/

	Метки:БИЗНЕС-АНГЕЛЫ, бизнес-ангелы, венчурные инвесторы, инвесторы, инновации, инновационные пректы, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2009/07/14/prezentaciya-innovacionnogo-proekta-investoram.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что нельзя говорить инвесторам</title>
		<link>http://project-invest.org/2009/05/24/chto-nelzya-govorit-investoram.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2009/05/24/chto-nelzya-govorit-investoram.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 00:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ПРЕЗЕНТАЦИИ]]></category>

		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес-ангелы]]></category>

		<category><![CDATA[инвестор]]></category>

		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<category><![CDATA[презентация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2009/05/24/chto-nelzya-govorit-investoram.html</guid>
		<description><![CDATA[   Что нельзя говорить инвесторам07.05.09 - 08:20 Павел Черкашин, Глава Представительства Adobe Systems в России и СНГ и бизнес-ангел, в своем выступлении на StartCamp делится своим опытом и советует, каких фраз следует избегать в общении с инвесторами, также рассказывает о своих интересах в интернете. Ниже приводится текстовая версия его доклада. Также вы можете посмотреть видео выступления.   Я практически всю свою жизнь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2009/05/24/chto-nelzya-govorit-investoram.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виды и формы кредитов для малого бизнеса</title>
		<link>http://project-invest.org/2009/05/02/vidy-i-formy-kreditov-dlya-malogo-biznesa.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2009/05/02/vidy-i-formy-kreditov-dlya-malogo-biznesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Малый Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<category><![CDATA[принятие решений]]></category>

		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2009/05/02/vidy-i-formy-kreditov-dlya-malogo-biznesa.html</guid>
		<description><![CDATA[27.04.2009  Виды и формы кредитов для малого бизнеса   Успех бизнеса зачастую зависит от правильного выбора вида и формы кредита. И здесь главное - ясно понимать цель привлечения заемных средств и внимательно изучить условия кредитования.   Микрокредиты Небольшие займы, от 30 тысяч рублей до 300 тысяч, - самая востребованная сейчас тема. Получить эти деньги без проволочек и быстро сегодня можно в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2009/05/02/vidy-i-formy-kreditov-dlya-malogo-biznesa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как описать бизнес-процесс</title>
		<link>http://project-invest.org/2009/05/02/kak-opisat-biznes-process.html</link>
		<comments>http://project-invest.org/2009/05/02/kak-opisat-biznes-process.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 00:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAXAM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[БИЗНЕС-ПЛАН]]></category>

		<category><![CDATA[Бизнес-Процесс]]></category>

		<category><![CDATA[ИДЕИ]]></category>

		<category><![CDATA[Малый Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[НАУКА]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ]]></category>

		<category><![CDATA[методика]]></category>

		<category><![CDATA[ОБРАЗОВАНИЕ]]></category>

		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<category><![CDATA[рекомендации]]></category>

		<category><![CDATA[ТРИЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-invest.org/2009/05/02/kak-opisat-biznes-process.html</guid>
		<description><![CDATA[Как описать бизнес-процесс
Методические рекомендации для студентовНАЗНАЧЕНИЕ ПОСОБИЯПособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности &#8220;менеджмент организации&#8221; и желающих научиться управлять главным в любой организации - бизнес-процессом. В перспективе, научившись описывать бизнес-процессы (БП), находить в них «узкие места» и устранять их, вы можете приобрести новую специальность – наладчик бизнес-процессов. Пока такой специальности нет, но ведь 60 лет назад [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-invest.org/2009/05/02/kak-opisat-biznes-process.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
